Philips MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 827 40D
Uit voorraad
€ 13,76
€ 11,37
- >10 € 13,48 € 11,14
- >50 € 13,21 € 10,92
- >100 € 12,93 € 10,69
Garantie | Minimaal 2 jaar |
---|---|
EAN Dit is het Europees Artikel Nummer. Bent u specifiek op zoek naar een product? Zoek dan naar de cijferreeks onder de barcode van het product. | 8718291697046 |
Productcode | 10123434 |
Type | MLGU104W40D827 |
Dimbaar Hier kunt u het vermogen van de lamp mee verstellen. Bijvoorbeeld bij een lamp van 100 watt kunt u hem dimmen naar 60 watt. Hierdoor zal de lichtsterkte van de lamp ook afnemen. | Ja |
Lichtkleur | 2700K (Extra warm wit) |
Kleur | Wit |
Stralingshoek (graden) | 40 |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
Gemiddelde levensduur (uur) Aantal branduren dat de lamp mee gaat | 40000 |
Nominale spanning (volt) | 220 |
Spanningstype | AC |
Nominale spanning (volt) Is de effectieve spanning die permanent door de installatie verdragen wordt. Vaak 2wordt ook gesproken ov Ur van het engelse Rated Voltage | 230 volt |
Wattage | 4W |
Fitting De fitting is het gedeelte waarmee de lamp wordt bevestigd aan het armatuur. Het is van belang om altijd dezelfde fitting te gebruiken. Bekende fittingen zijn E27 (dikke fitting ), E14 (dunne fitting) en GU10. | GU10 |
Voet | GU10 |
Lengte (mm) | 55 |
Diameter | 50 |
Lichtopbrengst | 255 Lumen (Laag) |
Beschermingsgraad (IP) Beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in vijandige omgevingen en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker | IP20 |
Uitvoering glas/afdekking De bescherming van de buis. (bijvoorbeeld bij een waterdichtarmatuur) | Niet van toepassing |
Voorganger | Philips MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 WW 40D |
Opvolger | Philips MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D |
Schrijf je eigen review