Niet beschikbaar
€ 4,22
€ 3,49
Merk | Osram |
---|---|
EAN Dit is het Europees Artikel Nummer. Bent u specifiek op zoek naar een product? Zoek dan naar de cijferreeks onder de barcode van het product. | 4058075608337 |
Productcode | 608337 |
Fabrikant | Osram |
Type | P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K GU10 |
Dimbaar Hier kunt u het vermogen van de lamp mee verstellen. Bijvoorbeeld bij een lamp van 100 watt kunt u hem dimmen naar 60 watt. Hierdoor zal de lichtsterkte van de lamp ook afnemen. | Ja |
Lichtkleur Welke kleur de verlichting geeft. Bijvoorbeeld: warm wit, neutraal wit, daglicht. | 2700 - 3000 (Extra warm wit) |
Voltage Is de effectieve spanning die permanent door de installatie verdragen wordt. Vaak 2wordt ook gesproken ov Ur van het engelse Rated Voltage | 230 volt |
Wattage Eenheid die het vermogen van de lamp uitdrukt. Hoe hoger de Wattage, des ter meer vermogen, en meer verbruik van de energie. | 1W - 9W |
Lampvoet De fitting is het gedeelte waarmee de lamp wordt bevestigd aan het armatuur. Het is van belang om altijd dezelfde fitting te gebruiken. Bekende fittingen zijn E27 (dikke fitting ), E14 (dunne fitting) en GU10. | GU10 |
Lengte (mm) | 55 |
Diameter | 51 |
Lichtopbrengst Wordt vaak uitgedrukt in Lumen. Dit is de lichtsterkste per watt uitgedrukt. | Laag |
Lichtopbrengst | 350 |
Beschermingsgraad (IP) Beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in vijandige omgevingen en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker | IP20 |
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 4.5 |
Voorganger | Osram Parathom LED spot 5.5-50W GU10 927 36D Dimbaar |
Opvolger | Ledvance GU10 PAR16 LED Spot | 4.5W 2700K 220V 927 | 36° Ø50mm | Dimbaar |
Schrijf je eigen review