Niet beschikbaar
€ 7,26
€ 6,00
- >10 € 7,11 € 5,88
- >50 € 6,97 € 5,76
- >100 € 6,82 € 5,64
Waarom VerlichtingNL?
-
Voor installateurs & B2B
Kortingen tot 20% en bestellen op rekening. Vraag direct een account aan. -
Projectverlichting
Maatwerkprojecten met advies, berekeningen en installatie.Start jouw project. -
Grote bestellingen
Offerte op maat bij grote aantallen. -
Grootste assortiment
Het grootste online aanbod in verlichting en aanverwante producten. -
Merk-onafhankelijk
Altijd onafhankelijk advies en de beste oplossing voor de beste prijs.
Informatie
Merk | Philips |
---|---|
EAN Dit is het Europees Artikel Nummer. Bent u specifiek op zoek naar een product? Zoek dan naar de cijferreeks onder de barcode van het product. | 8718291116905 |
Productcode | 10104330 |
Fabrikant | Philips |
Type | TORN10Y5WE14 |
Lichtkleur Welke kleur de verlichting geeft. Bijvoorbeeld: warm wit, neutraal wit, daglicht. | 2700 - 3000 (Extra warm wit) |
Wattage Eenheid die het vermogen van de lamp uitdrukt. Hoe hoger de Wattage, des ter meer vermogen, en meer verbruik van de energie. | 1W - 9W |
Lampvoet De fitting is het gedeelte waarmee de lamp wordt bevestigd aan het armatuur. Het is van belang om altijd dezelfde fitting te gebruiken. Bekende fittingen zijn E27 (dikke fitting ), E14 (dunne fitting) en GU10. | E14 |
Lengte (mm) | 88 |
Diameter | 43.5 |
Lichtopbrengst Wordt vaak uitgedrukt in Lumen. Dit is de lichtsterkste per watt uitgedrukt. | Laag |
Lichtopbrengst | 270 |
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 5 |
Opvolger | Schiefer CFL T2 Half Spiral 47x92mm 230V 8W 2700K 540Lm 10Khrs |
Alternatieve Producten