Niet beschikbaar
€ 169,81
€ 140,34
- >2 € 166,41 € 137,53
- >6 € 163,02 € 134,73
- >10 € 159,62 € 131,92
Merk | LEDvance |
---|---|
Garantie | Minimaal 5 jaar |
EAN Dit is het Europees Artikel Nummer. Bent u specifiek op zoek naar een product? Zoek dan naar de cijferreeks onder de barcode van het product. | 4058075041837 |
Productcode | 6543433 |
Fabrikant | LEDvance |
Type | PANEL LED DALI 600 33 W 3000 K UGR |
Noodverlichting | Nee |
Inclusief lamp | Nee |
VSA inbegrepen | Ja |
Lichtkleur Welke kleur de verlichting geeft. Bijvoorbeeld: warm wit, neutraal wit, daglicht. | 2700 - 3000 (Extra warm wit) |
Type dimming | DALI |
Voltage Is de effectieve spanning die permanent door de installatie verdragen wordt. Vaak 2wordt ook gesproken ov Ur van het engelse Rated Voltage | 230 volt |
Wattage Eenheid die het vermogen van de lamp uitdrukt. Hoe hoger de Wattage, des ter meer vermogen, en meer verbruik van de energie. | 30W - 39W |
Lengte (mm) | 595 |
Breedte [mm] | 595 |
Diameter | 0 |
Diepte | 10.5 |
Lichtopbrengst Wordt vaak uitgedrukt in Lumen. Dit is de lichtsterkste per watt uitgedrukt. | Extreem hoog |
Lichtopbrengst | 3100 |
Beschermingsgraad (IP) Beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in vijandige omgevingen en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker | IP20 |
Kleur armatuur | Wit |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Opvolger | Ledvance PL/WND ARM 4058075225435 |
Schrijf je eigen review